Usage dashboard
Budget windowdaily20 Aug 2026, 09:19
Range
Date
Group
Usage summary
High-level totals for the currently selected range.
Requests
27,374
Total request volume in the selected range.
Tokens
3.67B
Input, output, and cache tokens combined.
API-equivalent cost
$1,589.07
9 request(s) are estimated or lack complete pricing data.
Active keys
11
Keys that handled traffic in this window.
Trend
Requests and spend
Budget window
Concentration
Top keys by cost
Ahmad
3,783 requests
$324.10
Fitra
4,180 requests
$311.32
Rika
4,146 requests
$310.44
May
4,656 requests
$178.04
Rasyid
5,600 requests
$137.46
Per-key detail
Usage table
Order rows by
| No | Name | Requests | Tokens | Cost | Models | Budget usage | Last used |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ahmad | 3,783 | 396M | $324.10 | GPT-5.4, GPT-5.6 Luna, | $63.49 since 19 Aug 2026, 08:10∞Unlimited Budget usage x Unlimited Usage | 20 Aug 2026, 09:19 |
| 2 | Fitra | 4,180 | 588M | $311.32 | GPT-5.6 Luna, GPT-5.6 Sol, | $114.30 since 19 Aug 2026, 08:10∞Unlimited Budget usage x Unlimited Usage | 19 Aug 2026, 20:26 |
| 3 | Rika | 4,146 | 516M | $310.44 | GPT-5.6 Luna, GPT-5.6 Sol, | $103.17 since 19 Aug 2026, 08:10∞Unlimited Budget usage x Unlimited Usage | 20 Aug 2026, 09:19 |
| 4 | May | 4,656 | 581M | $178.04 | GPT-5.6 Luna, GPT-5.6 Sol, | $11.16 since 19 Aug 2026, 08:10∞Unlimited Budget usage x Unlimited Usage | 19 Aug 2026, 21:39 |
| 5 | Rasyid | 5,600 | 1.12B | $137.46 | GPT 5.6 Luna, GPT-5.6 Luna, | $21.68 since 19 Aug 2026, 08:10∞Unlimited Budget usage x Unlimited Usage | 20 Aug 2026, 00:04 |
| 6 | Fikri | 1,496 | 185M | $133.46 | GPT-5.6 Luna, GPT-5.6 Sol, | $0.000 since 19 Aug 2026, 08:10∞Unlimited Budget usage x Unlimited Usage | 19 Aug 2026, 08:10 |
| 7 | Fadlan | 896 | 67.9M | $57.04 | GPT-5.5, GPT-5.6 Luna, | $16.66 since 19 Aug 2026, 08:10∞Unlimited Budget usage x Unlimited Usage | 19 Aug 2026, 16:47 |
| 8 | Shared Workspace: HT NonSHI | 1,423 | 79.6M | $52.95 | GPT-5.3 Codex Spark | — | 20 Aug 2026, 09:16 |
| 9 | Rafly | 586 | 63.0M | $45.62 | GPT-5.6 Luna, GPT-5.6 Sol | $23.57 since 19 Aug 2026, 08:10∞Unlimited Budget usage x Unlimited Usage | 19 Aug 2026, 18:08 |
| 10 | Fariza | 473 | 60.7M | $28.28 | GPT-5.6 Luna, GPT-5.6 Sol | $0.000 since 19 Aug 2026, 08:10∞Unlimited Budget usage x Unlimited Usage | 18 Aug 2026, 13:32 |
| 11 | 135 | 11.7M | $10.35 | GPT-5.6 Luna, GPT-5.6 Sol | $8.86 since 19 Aug 2026, 08:10∞Unlimited Budget usage x Unlimited Usage | 19 Aug 2026, 18:16 |
Model mix
Spend allocation
GPT-5.6 Sol
1.58B tokens
$1,265.34
80%
GPT-5.6 Terra
544M tokens
$200.64
13%
GPT-5.6 Luna
1.38B tokens
$70.09
4%
GPT-5.3 Codex Spark
79.6M tokens
$52.95
3%
GPT-5.5
13.6K tokens
$0.030
0%